Kelepçe Sistemi Nozul
Kullanım Alanları
- Endüstriyel parçaların temizlenmesi
- Yüksek basınçlı temizlik sistemleri
- Konveyör bantları ve ekipman temizliği
- Tank ve konteyner temizliği
- Metal yüzeylerin ön işlemesi ve kaplanması
- Boya ve diğer sıvıların püskürtülerek uygulanması
- Fosfatlama ve yağ alma işlemleri
- Gaz türbinleri ve diğer ekipmanların soğutulması
- Endüstriyel ortamlarda nem kontrolü
- Malzeme soğutma prosesleri
- Ürünlerin üzerine koruyucu veya işlevsel kaplamaların uygulanması
- Hareketli parçaların yağlanması
- Üretim tesislerinde toz bastırma sistemleri
- Madencilik ve inşaat alanlarında toz kontrolü
- Sabit yangın söndürme sistemlerinde
- Su sisi nozulları ile etkili yangın kontrolü
- Kağıt makinelerinde temizleme ve püskürtme uygulamaları
- Hamur nemlendirme ve kimyasal uygulama
- Araç yıkama sistemleri
- Boya kabinlerinde püskürtme uygulamaları
- Ekipman temizliği ve sanitasyon
- Ürün kaplama ve püskürtme işlemleri
- Bitki koruma ilaçlarının tarlalara ve bahçelere püskürtülmesi
- Zirai drone uygulamalarında hassas ilaçlama
- Büyük tarım arazilerinin veya seraların sulanması
- Püskürtme sulama sistemlerinde suyun dağıtılması
- Sıvı gübrelerin bitkilere uygulanması
- Hayvan barınaklarının temizliği ve dezenfeksiyonu
- Hayvanların serinletilmesi için püskürtme sistemleri
- Atık su arıtma tesislerinde
- Baca gazı arıtma sistemlerinde
- Çim sulama ve bahçe bakımı
- Sisleme sistemleri ile peyzaj düzenlemeleri
Açıklama
Kelepçe Sistemi Nozulun Çalışma Prensibi:
- Nozulun Yerleştirilmesi: Nozul, kelepçenin açık konumundayken boru veya yüzey üzerindeki uygun yere yerleştirilir.*
- Kelepçenin Kapatılması: Kelepçe mekanizması (genellikle bir kol, vida veya yaylı sistem) kapatılarak nozul sıkıca boruya veya yüzeye sabitlenir. Bu, nozulun hareket etmesini ve sızdırmaz bir bağlantı oluşturmasını sağlar.*
- Gerekirse Ayarlama: Bazı kelepçe sistemleri, nozulun açısını veya yönünü ayarlamaya olanak tanır. Bu, püskürtme yönünün kolayca değiştirilebilmesini sağlar.
- Çıkarma: Nozulun çıkarılması gerektiğinde, kelepçe mekanizması açılır ve nozul kolayca yerinden alınabilir.
| Seri No | Nozul Açısı | Sprey P=
| Genişlik 2 Bar
| Nozul Rengi |
| ||||||||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 632,644 | 65 | 295 | 565 | Sarı | 2,00 | 2,83 | 4,00 | 4,90 | 6,33 | 7,48 | 8,94 | ||||||||||
| 632,724 | 65 | 305 | 590 | Kahve | 3,15 | 4,46 | 6,30 | 7,72 | 9,96 | 11,79 | 14,09 | ||||||||||
| 632,764 | 65 | 310 | 595 | Mor | 4,00 | 5,66 | 8,00 | 9,80 | 12,65 | 14,97 | 17,89 | ||||||||||
| 632,804 | 65 | 310 | 595 | Mavi | 5,00 | 7,07 | 10,00 | 12,25 | 15,81 | 18,71 | 23,36 | ||||||||||
| 632,844 | 65 | 310 | 595 | Kırmızı | 6,30 | 8,84 | 12,50 | 15,31 | 19,76 | 23,39 | 27,95 | ||||||||||
| 632,884 | 65 | 310 | 595 | Yeşil | 8,00 | 11,31 | 16,00 | 19,46 | 25,30 | 29,93 | 35,78 | ||||||||||
| 632,924 | 65 | 300 | 570 | Gri | 10,00 | 14,14 | 20,00 | 24,50 | 31,62 | 37,42 | 44,71 | ||||||||||
Açıklama
Kelepçe Sistemi Nozulun Çalışma Prensibi:
- Nozulun Yerleştirilmesi: Nozul, kelepçenin açık konumundayken boru veya yüzey üzerindeki uygun yere yerleştirilir.*
- Kelepçenin Kapatılması: Kelepçe mekanizması (genellikle bir kol, vida veya yaylı sistem) kapatılarak nozul sıkıca boruya veya yüzeye sabitlenir. Bu, nozulun hareket etmesini ve sızdırmaz bir bağlantı oluşturmasını sağlar.*
- Gerekirse Ayarlama: Bazı kelepçe sistemleri, nozulun açısını veya yönünü ayarlamaya olanak tanır. Bu, püskürtme yönünün kolayca değiştirilebilmesini sağlar.
- Çıkarma: Nozulun çıkarılması gerektiğinde, kelepçe mekanizması açılır ve nozul kolayca yerinden alınabilir.
| Seri No | Nozul Açısı | Sprey P=
| Genişlik 2 Bar
| Nozul Rengi |
| ||||||||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 632,644 | 65 | 295 | 565 | Sarı | 2,00 | 2,83 | 4,00 | 4,90 | 6,33 | 7,48 | 8,94 | ||||||||||
| 632,724 | 65 | 305 | 590 | Kahve | 3,15 | 4,46 | 6,30 | 7,72 | 9,96 | 11,79 | 14,09 | ||||||||||
| 632,764 | 65 | 310 | 595 | Mor | 4,00 | 5,66 | 8,00 | 9,80 | 12,65 | 14,97 | 17,89 | ||||||||||
| 632,804 | 65 | 310 | 595 | Mavi | 5,00 | 7,07 | 10,00 | 12,25 | 15,81 | 18,71 | 23,36 | ||||||||||
| 632,844 | 65 | 310 | 595 | Kırmızı | 6,30 | 8,84 | 12,50 | 15,31 | 19,76 | 23,39 | 27,95 | ||||||||||
| 632,884 | 65 | 310 | 595 | Yeşil | 8,00 | 11,31 | 16,00 | 19,46 | 25,30 | 29,93 | 35,78 | ||||||||||
| 632,924 | 65 | 300 | 570 | Gri | 10,00 | 14,14 | 20,00 | 24,50 | 31,62 | 37,42 | 44,71 | ||||||||||

